Permissions for Retail Lending Roles - Entity Module
This section lists the permissions (entitlements) based visibility to features and services in the entity overview module mapped to the following retail lending user roles. The bank staff with any of the following user roles access the Temenos Digital Assist application to process the retail lending applications/requests:
- Retail Relationship Manager (Retail RM)
- Retail Underwriter (Retail UW)
- Retail Operations (Retail Ops)
- Retail Supervisor
Module | Group | Feature | Action | Mandatory Action | Retail RM | Retail RM Supervisor | Retail UW | Retail Ops | Retail Supervisor |
Entity Overview | General | Entity Overview | View Entity overview | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
Update Entity overview | No | Y | Y | N | N | N | |||
Tax Details | View Tax | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Add Tax | No | Y | Y | N | N | Y | |||
UpdateTax | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Delete Tax | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Address | View Address | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Add Address | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Delete Address | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Update Address | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Contact | View Contact | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Add Contact | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Update Contact | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Delete Contact | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Collateral | View Collateral | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Add Collateral | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Update Collateral | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Delete Collateral | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Financial Ratio Result | View Ratio | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Add Ratio | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Update Ratio | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Delete Ratio | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Narrative | View Narrative | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Add Narrative | No | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Update Narrative | No | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Delete Narrative | No | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Documents | Uploaded Documents | View Document | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
Upload Document | No | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Update Document | No | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Delete Document | No | N | Y | N | N | Y | |||
System Generated Documents | Delete Narrative | No | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Party | Party | View Party | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
Add Party | No | N | N | N | N | Y | |||
Delete Party (Linkage) | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Credit | Credit Request History | View CrUpdate History | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Limit | View Limit | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Monitoring | Covenant | View Covenant | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Add Covenant | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
UpdateCovenant | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Delete Covenant | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
KYC/AML | View KYC | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Add KYC | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Update KYC | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Risk Rating | View Risk Rating | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Add Risk Rating | No | N | N | Y | N | Y | |||
UpdateRisk Rating | No | N | N | Y | N | Y | |||
Risk Score Card | View Risk Score Card | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Integration | Integration Account | View Account | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Add Account | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Update Account | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Delete Account | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Service History | View Service | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Exposure History | View Exposure History | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Customer Action | Customer Actions | View Customer Actions | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
Add Customer Actions | No | Y | Y | N | N | Y | |||
Edit Customer Actions | No | Y | Y | N | N | Y |
In this topic